¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ ¡èÃßõ ¡èÁ¶È¸
[ºñ¹Ð»óÁ¡]  ´ë¿ë·® ÀÏȸ¿ë ÀüÀÚ´ã¹è ºñ¹ÐƯ°¡! (7641) ºñ¹Ð»óÁ¡
1000 [±¹³»]  G.NA - ¿¹»Û ¼Ó¿Ê  rank¸²¸µ 04-16 12 396
999 [±¹³»]  ·¹µåº§ºª(Á¶ÀÌ) - »¡°£¸À  rankÁãÆ÷³ª¶ó 04-27 12 205
998 [±¹³»]  °ËÁ¤Ä¡¸¶ Ä¿¹öÁß¿¡ Á¦ÀÏ ÁÁ³×¿ä  rank·ÎÅÚ 04-19 12 201
997 [±¹³»]  ³ªÀιÂÁö½º(°æ¸®) - ·¯ºê½ÃƼ  rankÁãÆ÷³ª¶ó 04-24 10 199
996 [±¹³»]  Ã¤¿¬ - À§ÇèÇÑ ¿¬Ãâ  rank¸²¸µ 04-30 11 195
995 [±¹³»]  ÀÇ¿ÜÀÇ °¡Ã¢·ÂÀ» °¡Áø ¿©¹è¿ìµé  rank»ç¶÷»ì·Áµà¼¼¿ä 04-21 8 193
994 [±¹³»]  À¯½ÂÁØ - °¡À§  (6) rankº°¸íÁþ±âµµ±ÍÂú´Ù 05-04 10 184
993 [ÀÚÀ¯]  ¿ä¿ä¹Ì(YOYOMI) - ä¨Ìü(½Ê°è) ñéßµÙ¥óø (³ªÄ«¸ð¸® ¾ÆÅ°³ª) Cover by yoyomi  rank³­´Ù¿ä¿ä¹ÌÇö¼­ 04-22 14 184
992 [±¹³»]  ÀÓ¿µ¿õ - ¿Â±â [MV]  rank¼­¸®´«²É¿©¿ì 05-06 11 177
991 [±¹³»]  ±æ°Ç - ¿¤¸®º£ÀÌÅ;ȿ¡¼­ ÃãÀ» Ãç  rank»Í³¢ 04-22 10 177
990 [±¹³»]  ³ëºê·¹ÀÎ & ·¯ºí¸®Áî - µ¥½ºÆ¼´Ï+Á¾¼Ò¸®+³Í ³»°Ô ¹ÝÇß¾î  (1) À̹ÌÁö rankÇDZ׽à 04-27 16 175
989 [±¹³»]  ¾ÆÀÌÀ¯ - ÀÌ°Ô ¾Æ´Ñµ¥  (1) À̹ÌÁö rankÇDZ׽à 04-20 13 171
988 [±¹³»]  °¡¼ö ±èÇööÀÇ ÇÑ°è Ⱦ°è¿¡¼­ µ¹¾Æ¿À´Â Àú³á  rank¿¡Ãë 04-15 8 170
987 [±¹³»]  G.NA - ºí·¢ ¾Ø È­ÀÌÆ®  rank¸²¸µ 04-16 11 170
986 [±¹³»]  ½É±Ô¼± -¾ß·¡Çâ  (1) rankÀϵµ»ï¿± 04-16 12 168
985 [±¹³»]  NewJeans (´ºÁø½º) 'Bubble Gum' Official MV  (1) rank±×±îÀ̲¨¹¹¶ó°í 04-27 10 168
984 [±¹³»]  È«Áø¿µ - µû¸£¸ª  rankÁãÆ÷³ª¶ó 04-19 9 165
983 [±¹³»]  ¼ÒÈñ - Hurry Up  rank¾ÆÀϸ´ 04-17 9 164
982 [±¹³»]  ³ªÀιÂÁö½º(°æ¸®) - ÀÔ¼ú¿¡ ÀÔ¼ú  rankÁãÆ÷³ª¶ó 04-25 11 163
981 [ÀÚÀ¯]  ¸° X ¿ìŸ°íÄÚ·Î ¸®¿¡ - ½½Ç Àο¬ (Ý誷ª¤ì×縁)£üÇÑÀÏ°¡¿ÕÀü 4ȸ  (1) rank»Í³¢ 04-24 8 158
980 [±âŸ]  µ¢¸®Áå(µî·Á±º)_ ½Ã°£ÀÇ È帧¿¡ ¸öÀ» ¸Ã±â°í  rankÈǶóȦ¶ó 04-15 10 157
979 [±¹³»]  Çüµ·ÀÌ¿Í ´ëÁØÀÌ - ¾ÈÁÁÀ»¶§ µéÀ¸¸é ´õ ¾ÈÁÁÀº ³ë·¡  À̹ÌÁö rankÇDZ׽à 05-01 12 156
978 [±¹³»]  Á¶Çý·Ã - ºü³ª³ª³¯¶ó  rank»Í³¢ 05-04 10 154
977 [±¹³»]  ¿µÆľ¾ÀÇ XXL  rank´ë¹°º¯°­¼è 04-23 10 154
976 [±âŸ]  ³ªÄ«½Ã¸¶ ¹ÌÄ« x ¿¡Àϸ® Äݶ󺸷¹ÀÌ¼Ç 'ÇÏ·ç' 桜ßäÙñª¦ª³ªí(»çÄí¶óÀÌ·Î ¸¶¿ì ÄÚ·Î)  rank¿ÀÁ¤±Â 04-15 12 154
975 [±¹³»]  ·¯ºí¸®Áî - ºñ¹ÐÁ¤¿ø / ·ù¼öÁ¤  À̹ÌÁö rankÇDZ׽à 04-23 15 152
974 [±¹³»]  ¿ä¿ä¹Ì - ¿©¿ìÀÇ ÀÛÀü, Fox's Operation ¼¼·Î¹öÀü2ź  À̹ÌÁö rank³­´Ù¿ä¿ä¹ÌÇö¼­ 04-16 13 150
973 [¿Ãµå]  Æ÷¹Ì´Ö ¹«´ë¸ðÀ½  rankBlackRock 05-02 10 150
972 [±¹³»]  ¼Õ´ãºñ - Åä¿äÀÏ ¹ã¿¡  rank¸²¸µ 04-27 12 150
971 [±¹³»]  ÇÑ°æÀÏ - ½½Ç ÃÊ´ëÀå  rank¾ÆÀϸ´ 05-02 10 149
970 [±¹³»]  ·¹µåº§ºª - ÆÄ¿ö ¾÷  rankÁãÆ÷³ª¶ó 05-02 10 147
969 [±¹³»]  Ãµ»ç¼Ò³à ³×Ƽ  rank¸²¸µ 05-09 12 147
968 [±¹³»]  NS À±Áö - ÃãÀ» Ãç  rank¸²¸µ 05-04 11 142
967 [±¹³»]  ·¯ºí¸®Áî - ĵµðÁ©¸®·¯ºê  À̹ÌÁö rankÇDZ׽à 04-19 15 141
966 [±¹³»]  ±èµ·±Ô - ³ª¸¸ÀÇ ½½ÇÄ  (1) rank¤·¤· 04-25 10 140
965 [±¹³»]  ¼öÁö - Cape  rankº°¸íÁþ±âµµ±ÍÂú´Ù 05-03 10 139
964 [±¹³»]  ¿¡ÀÌÇÁ¸± - µû²û  rankº°¸íÁþ±âµµ±ÍÂú´Ù 04-19 9 139
963 [±¹³»]  À̼Ҷó - Á¦¹ß  rankµÎ¾Æ¸® 04-16 13 139
962 [±¹³»]  Ãµ»óÁöÈñ ´õ ±×·¹À̽º - ºÎ¸Þ¶û  rank¸²¸µ 05-05 10 139
961 [±¹³»]  YG Æйи® - ¸ÚÀïÀÌ ½Å»ç  rank¸²¸µ 04-25 11 139
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ´ÙÀ½ ´ÙÀ½°Ë»ö

ÀÌÅä·£µå ·Î°í

°èÁ¤ ã±â ȸ¿ø°¡ÀÔ
¼Ò¼È·Î±×ÀÎ