¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ ¡èÃßõ ¡èÁ¶È¸
[ºñ¹Ð»óÁ¡]  100¸¸Æ÷ ÆǸÅ! ³²ÀÚÀÇ È°·ÂºÎ½ºÅÍ ¸¶¸£¹® Ư°¡ (984) ºñ¹Ð»óÁ¡
525 [ÀϺ»]  Soul'd Out Tokyo ~Urbs Communication  rankȸ¿ø¿ë 09-23 1 209
524 [ÀϺ»]  SOUL'd OUT COZMIC TRAVEL  rankȸ¿ø¿ë 09-22 1 186
523 [ÀϺ»]  Flower - blue sky blue  rankºñµÑ±â¾¾ 09-17 0 244
522 [ÀϺ»]  Lenny Code Fiction - á¦Í£ªËªÄª¤ªÆ  rankIridium 09-16 0 232
521 [ÀϺ»]  [Alexandros] - Swan  rankIridium 09-16 0 241
520 [ÀϺ»]  ZARD - Dan Dan  (2) rankŸũ 09-16 3 538
519 [ÀϺ»]  The FIELD OF VIEW - Dan Dan  (1) rankŸũ 09-15 1 305
518 [ÀϺ»]  Buzy - «¢«·«¿ôç«ì«¿«é ¿Ü  rank¹Ù¶÷󷳻첨´Ù 09-14 0 277
517 [ÀϺ»]  High and Mighty Color - ü£ªÕªÖª­  rank¹Ù¶÷󷳻첨´Ù 09-14 0 235
516 [ÀϺ»]  ª¤ª­ªâªÎª¬ª«ªê - «×«é«Í«¿«ê«¦«à  rank¹Ù¶÷󷳻첨´Ù 09-14 1 205
515 [ÀϺ»]  Paradisus - Paradoxum  rank¹Ù¶÷󷳻첨´Ù 09-14 0 235
514 [ÀϺ»]  ÓöÍ۪ҪȪß(½Ã¸¶Å¸´Ï È÷Åä¹Ì) - Angelus(ÀÌ´©¾ß»þ 6th OP)  rank¿ÀŸÄí¹Ì 09-14 0 261
513 [ÀϺ»]  Garnet Crow - Nora  (7) rank¹Ù¶÷󷳻첨´Ù 09-11 2 296
512 [ÀϺ»]  Garnet Crow - ÍößäªÎÙÞ  rank¹Ù¶÷󷳻첨´Ù 09-11 1 229
511 [ÀϺ»]  òÚ ÐñÚÏ(ÇÏŸ ¸ðÅäÈ÷·Î) - «¨«¤«ê«¢«ó«º(Aliens) (Live at The Room)  rankIridium 09-11 0 225
510 [ÀϺ»]  X-Japan - Crucify My Love (The Last Live)  (1) rankÃÖÁ¾Èì 09-10 1 278
509 [ÀϺ»]  X-JAPAN - Tears (2009 Hong Kong Live)  rankÃÖÁ¾Èì 09-08 0 466
508 [ÀϺ»]  Î¹å¯ªèª¦í­ (Ä­³ë ¿äÄÚ) - Hanna (Feat. Hanna Berglind)  rankIridium 08-30 0 256
507 [ÀϺ»]  Haruomi Hosono - Sports men  rankºÎÀÚ°õ 08-25 0 233
506 [ÀϺ»]  ÇÏ·ç¿À¹Ì È£¼Ò³ë - ·ÎÄ« ¹ÙÀÌ ¸¶ÀÌ º£À̺ñ  rankºÎÀÚ°õ 08-23 0 365
505 [ÀϺ»]  MISIA -«ª«ë«Õ«§«ó«ºªÎ涙  rankÆÄÀÌÆÄƼ·Î¸¶ 08-22 1 271
504 [ÀϺ»]  «ì«ß«ª«í«á«ó - ÝÏàä  rankÆÄÀÌÆÄƼ·Î¸¶ 08-22 0 240
503 [ÀϺ»]  «ì«ß«ª«í«á«ó - 3êÅ9ìí  rankÆÄÀÌÆÄƼ·Î¸¶ 08-22 0 220
502 [ÀϺ»]  áæÚ­ûúí­-ª¤ªÎªÁªÎ恋  rank°¼³Ä´ô·ª¸Ï¹ò»þ 08-22 0 242
501 [ÀϺ»]  Ôöâíí­ (Ý£ÞÉâíí­)-Ò³ìéù¯ªÎ«Ö«ëー«¹  rank°¼³Ä´ô·ª¸Ï¹ò»þ 08-22 0 305
500 [ÀϺ»]  ÔöÐ¤í­ Ò³ªÎ«Ö«ëー«¹  rank°¼³Ä´ô·ª¸Ï¹ò»þ 08-22 0 213
499 [ÀϺ»]  «½«Ë«ó òÐ軽ú­峡ªÎÒ³  rank¾Ñ¼¼ÀÌ 08-19 1 233
498 [ÀϺ»]  «­«ó«â«¯«»«¤ - ªµªéªÐ  rankÆÄÀÌÆÄƼ·Î¸¶ 08-18 0 222
497 [ÀϺ»]  ª¯ªëªê - î媤ï³ó³  rankÆÄÀÌÆÄƼ·Î¸¶ 08-18 0 224
496 [ÀϺ»]  ZONE - True blue  rankÆÄÀÌÆÄƼ·Î¸¶ 08-18 0 238
495 [ÀϺ»]  ZONE - secret base ¢¦ÏÖª¬ª¯ªìª¿ªâªÎ¢¦  (1) rankÆÄÀÌÆÄƼ·Î¸¶ 08-18 1 283
494 [ÀϺ»]  ÓÞõÀ äñ - ªµª¯ªéªóªÜ  rankÆÄÀÌÆÄƼ·Î¸¶ 08-18 1 208
493 [ÀϺ»]  Happy Halloween  rank¾Ñ¼¼ÀÌ 08-16 1 171
492 [ÀϺ»]  «í«¹«¤«ó«Ç«£«ª«¹&«·«ë«Ó«¢(·Î½ºÀε¥ÀÌ¿À½º ¾Ø ½Çºñ¾Æ) - ܬªìªÆªâû¿ª­ªÊìÑ (Çì¾îÁ®µµ ÁÁÀº»ç¶÷)  À̹ÌÁö rankÀÌ·ç³× 08-15 0 436
491 [ÀϺ»]  «¸«å«Ç«£«ª«ó«° (ÁÖµð ¿Ë) -Ø媻ªéªìªÆ (¸Å·áµÇ¾î)  À̹ÌÁö rankÀÌ·ç³× 08-15 0 335
490 [ÀϺ»]  Åº±¤ ¾Æ¸®¶û  (2) rankÇåÆ®¸®½º 08-15 0 421
489 [ÀϺ»]  Momoiro Clover - chai maxx  À̹ÌÁö rankÀÌ·ç³× 08-14 0 274
488 [ÀϺ»]  ÀϺ»ÀÇ ÀüÅë°¡¿ä '¿À¸¶Â긮 ¸¾º¸'ÀÇ º¯Ãµ»ç  rank¸öÅë»õ 08-10 2 608
487 [ÀϺ»]  áæìòÍÛë¦実 - 真ñÁªÎ«Ô«¢«¹ 1982.06.21  À̹ÌÁö rankÇDZ׽à 08-10 0 236
486 [ÀϺ»]  zard 45th single [ áÈòÁªËå모ªÊª¯ªÆ featuring Mai Kuraki / Hypnosis ] 2009.05.27  (4) À̹ÌÁö rankÇDZ׽à 08-10 3 393
ÀÌÀü°Ë»ö óÀ½  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ´ÙÀ½

ÀÌÅä·£µå ·Î°í

°èÁ¤ ã±â ȸ¿ø°¡ÀÔ
¼Ò¼È·Î±×ÀÎ